1995 | 9 | U-Bahn | Deutschland | Berlin | Entwicklung und Konstruktion einer Aufnahme mit Parallelführung für Stromschienen-Messeinrichtung |
1995 | 10 | Straßenbahn | Deutschland | Berlin | Fahrleitungsprüfung |
1996 | 4 | Straßenbahn | Deutschland | Leipzig | Fahrleitungsprüfung |
1996 | 4 | Straßenbahn | Deutschland | Zwickau | Fahrleitungsprüfung, Abnahme Neubaustrecke |
1996 | 6 | Straßenbahn | Belgien | Oostende | Fahrleitungsprüfung |
1997 | 2 | Straßenbahn | Deutschland | Erfurt | Stoß, Seitenlage, Höhenlage, Fahrdynamik, Vergleichsuntersuchung zwischen unterschiedl. Stromabnehmerwippen |
1997 | 5 | Straßenbahn | Schweiz | Zürich | Lage-Stoß-Messung |
1997 | 6 | Straßenbahn | Österreich | Wien | Oberleitungs-Messung |
1997 | 10 | Straßenbahn | Deutschland | Bremen | Fahrleitungsprüfung |
1998 | 3 | Straßenbahn | Deutschland | Frankfurt (Oder) | Prüfung mit modifiziertem DTK-Stoßsystem mit Niederflurfahrzeug |
1998 | 3 | Vollbahn | Schweiz | Rhätische Bahn | Lage-Stoß-Messung |
1998 | 6 | Straßenbahn | Deutschland | Berlin | Erfassung von Störstellen im Rad-Schiene-Bereich |
1998 | 9 | Straßenbahn | Deutschland | Gera | Lage-Stoß-Messung |
1998 | 10 | Vollbahn | Schweiz | Rhätische Bahn | Lage-Stoß-Messung auf Fahrzeugen |
1998 | 11 | U-Bahn | Deutschland | Berlin | Entwicklung und Bau einer Versuchsanordnung zum Abblasen von Fett am Spurkranz des Messfahrzeugs mittels Druckluft, Montage, Versuchsdurchführung, Demontage, Untersuchungsbericht, Videokassette mit der Versuchsdurchführung |
1998 | 11 | Straßenbahn | Slowakei | Bratislava | Lage-Stoß-Messung, Fahrdynamik |
1999 | 5 | Straßenbahn | Deutschland | Ludwigshafen | Lage-Stoß-Messung |
1999 | 5 | S-Bahn | Schweiz | Bern RBS | Lage-Stoß-Messung |
1999 | 6 | Straßenbahn | Norwegen | Oslo | Lage-Stoß-Messung |
1999 | 8 | Straßenbahn | Deutschland | Ulm / Neu Ulm | Lage-Stoß-Messung |
1999 | 11 | Straßenbahn | Deutschland | Erfurt | Seitenlage, Höhenlage, Stoß, Strom |
1999 | 12 | U-Bahn | Deutschland | Berlin | Stromschienen-Messung |
2000 | 3 | Straßenbahn | England | Newcastle | Lage-Stoß-Messung |
2000 | 3 | Straßenbahn | England | Sheffield | Lage-Stoß-Messung |
2000 | 6 | Straßenbahn | England | Birmingham | Lage-Stoß-Messung auf einem Stadtbahnwagen |
2000 | 7 | Straßenbahn | Deutschland | Schwerin | Lage-Stoß-Messung, Stärke-Messung |
2000 | 8 | Straßenbahn | Deutschland | Erfurt | Abnahmeprüfung Siemens |
2000 | 9 | Straßenbahn | Deutschland | Berlin | Fahrleitungsprüfung |
2000 | 11 | Straßenbahn | Deutschland | Halle/Saale | Fahrleitungsprüfung |
2000 | 11 | Straßenbahn | Deutschland | Rostock | Fahrdrahtstärke-Messung |
2000 | 11 | Vollbahn | Schweiz | Wynental- und Suhrentalbahn | Fahrleitungsprüfung |
2001 | 3 | Straßenbahn | Ungarn | Budapest | Fahrleitungsprüfung |
2001 | 4 | Straßenbahn | Österreich | Wien | Lage-Stoß-Messung, Fahrdrahtstärke |
2001 | 5 | Straßenbahn | Deutschland | Bochum | Fahrleitungs-Messung auf 3 versch. Fahrzeugen |
2001 | 9 | Straßenbahn | Deutschland | Erfurt | Fahrleitungsprüfung, Abnahmeprüfung Neubaustrecke |
2001 | 9 | Straßenbahn | Deutschland | Zwickau | Fahrleitungsprüfung |
2001 | 10 | S-Bahn | Ungarn | Budapest | Fahrleitungsprüfung |
2001 | 11 | Straßenbahn | Belgien | Charleroi | Fahrleitungsprüfung |
2001 | 12 | Straßenbahn | Schweiz | Basel | Fahrleitungsprüfung |
2002 | 1 | Straßenbahn | Deutschland | Leipzig | Verschleißuntersuchung Rad/Schiene |
2002 | 7 | | Deutschland | Stemmann Technik | Gutachten für Schleifleiste |
2002 | 8 | Straßenbahn | Deutschland | Frankfurt/ Main | Fahrleitungsprüfung |
2002 | 11 | Vollbahn | Ungarn | GySEV | Fahrleitungsprüfung |
2002 | 12 | Straßenbahn | Deutschland | Erfurt | Fahrleitungsprüfung Lage-Stoß, Abnahmeprüfung Neubaustrecke |
2003 | 2 | Straßenbahn | Deutschland | Heidelberg | Lage-Stoß- und Strom-Messung |
2003 | 3 | U-Bahn | Griechenland | Athen | Dehnungs- und Beschleunigungs-Messung am Dritte-Schiene-Stromabnehmer |
2003 | 5 | U-Bahn | Deutschland | Berlin | Untersuchung zum Erfassung von Flachstellen im Radreifen |
2003 | 5 | Straßenbahn | Deutschland | BOGESTRA | Fahrleitungsprüfung |
2003 | 6 | Straßenbahn | Ungarn | Budapest | Fahrleitungsprüfung |
2003 | 8 | Straßenbahn | Deutschland | Cottbus | Fahrleitungsprüfung |
2003 | 8 | Straßenbahn | Niederlande | Amsterdam | Lage-Stoß-Messung |
2003 | 10 | Straßenbahn | Niederlande | Amsterdam | Fahrleitungsprüfung |
2004 | 5 | Straßenbahn | Deutschland | Hannover | Rollgeräusche, Polygon- und Flachstellenermittlung |
2004 | 5 | Straßenbahn | Österreich | Wien | Stärkeprüfung |
2004 | 8 | Vollbahn | Schweiz | Rhätische Bahn | Dynamische und statische Fahrleitungsermittlung, Lage-Stoß-Messung, Fahrzeug nicken und -wanken |
2004 | 9 | Straßenbahn | Deutschland | Erfurt | Abnahmeprüfung Neubaustrecke (EVAG) |
2004 | 10 | Straßenbahn | Deutschland | Bremen | Lage-Stoß-Messung |
2004 | 11 | Straßenbahn | Deutschland | Berlin | Untersuchung Bügelwippe und Federtopfwippe |
2004 | 11 | Straßenbahn | Deutschland | BOGESTRA | Fahrleitungs- und Abnahmeprüfung |
2004 | 11 | Straßenbahn | Deutschland | Oberhausen | Abnahmeprüfung |
2004 | 12 | Straßenbahn | Deutschland | Berlin | Fahrleitungsprüfung Brückenfahrten |
2005 | 4 | Straßenbahn | Niederlande | Amsterdam | Fahrleitungsprüfung, Lage-Stoß-Messung |
2005 | 5 | Straßenbahn | Deutschland | Erfurt | Abnahme Neubaustrecke, Gleise, Fahrleitung |
2005 | 6 | Straßenbahn | Österreich | Wien | Fahrdrahtstärkeprüfung |
2005 | 8 | Straßenbahn | Österreich | Wien | Höhenlage, Strom, Fahrdrahtspannung, Geschwindigkeit |
2005 | 9 | Straßenbahn | Deutschland | Rostock | Gleisverschleiß-Messung |
2005 | 9 | Straßenbahn | Niederlande | Amsterdam | Fahrdrahtstärke-Messung |
2005 | 11 | Straßenbahn | Deutschland | Zwickau | Abnahme Neubaustrecke |
2005 | 11 | Straßenbahn | Niederlande | Amsterdam | Polygon- und Flachstellenerfassung |
2006 | 4 | Straßenbahn | Deutschland | Bochum | Abnahme- und Netzprüfung |
2006 | 5 | Straßenbahn | Deutschland | Berlin | Abnahmeprüfung Neubaustrecke |
2006 | 10 | Straßenbahn | Deutschland | Berlin | Abnahmeprüfung Neubaustrecke |
2006 | 10 | Straßenbahn | Frankreich | Lyon | Gleis-Messung |
2006 | 10 | Straßenbahn | Ungarn | Budapest | Fahrdraht-Messung auf 2 Fahrzeugen |
2006 | 11 | Straßenbahn | Deutschland | Augsburg | Fahrdrahtstärke-Messung |
2006 | 11 | Straßenbahn | Deutschland | Darmstadt | Fahrleitungs-Messung, Gleis-Messung |
2006 | 11 | Straßenbahn | Deutschland | Erfurt | Fahrleitungs-Messung, Gleis-Messung, Abnahmeprüfung Schiene |
2006 | 11 | Straßenbahn | Deutschland | Erfurt | Fahrleitungs-Messung, Gleis-Messung |
2006 | 11 | Straßenbahn | Deutschland | Erfurt - SPL | Fahrleitungs-Messung |
2006 | 12 | Straßenbahn | Deutschland | Braunschweig | Fahrleitungs-Messung |
2006 | 12 | Straßenbahn | Frankreich | Lyon | Gleis-Messung |
2007 | 1 | Straßenbahn | Deutschland | Mainz | Fahrleitungs-Messung, Gleis-Messung, Fahrdrahtstärke |
2007 | 2 | Straßenbahn | Deutschland | Dresden | Fahrleitungs-Messung, Gleis-Messung |
2007 | 2 | Straßenbahn | Deutschland | Essen | Fahrleitungs-Messung, Abnahmeprüfung |
2007 | 2 | Straßenbahn | Ungarn | Budapest | Fahrleitungs-Messung |
2007 | 3 | Vollbahn | Schweiz | Wynen- und Suhrentalbahn | Fahrleitungs-Messung |
2007 | 4 | Straßenbahn | Deutschland | Dresden | Fahrleitungs-Messung, Gleis-Messung |
2007 | 5 | Straßenbahn | Deutschland | Berlin | Fahrleitungs-Messung, Gleis-Messung |
2007 | 6 | Straßenbahn | Australien | Melbourne | Fahrleitungs-Messung |
2007 | 6 | Straßenbahn | Deutschland | Rhein/Neckar | Fahrleitungs-Messung, Gleis-Messung |
2007 | 6 | U-Bahn | Ungarn | Budapest | Fahrleitungs-Messung, Gyro-Fahrkoordinaten |
2007 | 7 | Straßenbahn | Deutschland | BOGESTRA | Lichtraumprofil-Messung |
2007 | 7 | Straßenbahn | Deutschland | Köln | Fahrleitungs-Messung, Gleis-Messung, Gyro-Fahrkoordinaten |
2007 | 8 | Straßenbahn | Niederlande | Den Haag | Fahrleitungs-Messung |
2007 | 9 | Straßenbahn | Deutschland | Thüringer Waldbahn - und Straßenbahn Gotha GmbH | Fahrleitungs-Messung, Gyro-Fahrkoordinaten |
2007 | 9 | Straßenbahn | Niederlande | Amsterdam | Fahrleitungs-Messung |
2007 | 9 | Straßenbahn | Schweiz | Basel | Fahrdrahtstärke-Messung |
2007 | 10 | Straßenbahn | Deutschland | Dresden | Fahrleitungs-Messung, Gleis-Messung, Gyro-Fahrkoordinaten |
2007 | 10 | Straßenbahn | Deutschland | Schwerin | Gleis-Messung |
2007 | 10 | Straßenbahn | Österreich | Graz | Fahrleitungs-Messung, Gleis-Messung, Stromabnehmer-Untersuchung |
2007 | 11 | Straßenbahn | Deutschland | Dresden | Bahnsteigkanten-Messung |
2007 | 12 | Straßenbahn | Deutschland | Köln | Fahrleitungs-Messung, Strom- und Spannungs-Messung |
2007 | 12 | U-Bahn | Niederlande | Amsterdam | Dritte-Schiene-Messung |
2008 | 1 | U-Bahn | Niederlande | Amsterdam | Fahrleitungs-Messung, Gleis-Messung, Lichtraumprofil-Messung, Fahrdrahtstärke-Messung, Gyro-Fahrkoordinaten, Stromabnehmer-Untersuchung , Dritte-Schiene-Messung, Strom-Messung |
2008 | 2 | Straßenbahn | Deutschland | Essen | Fahrleitungs-Messung, Stromabnehmer-Untersuchung, Koordinaten |
2008 | 3 | Straßenbahn | Belgien | Oostende | Fahrleitungs-Messung, Gyro-Fahrkoordinaten, Stromabnehmer-Untersuchung, Strom- und Spannungs-Messung |
2008 | 3 | Straßenbahn | Deutschland | Erfurt | Koordinaten |
2008 | 3 | Straßenbahn | Deutschland | Erfurt | Fahrleitungs-Messung, Gleis-Messung, Strom-Messung, Koordinaten |
2008 | 3 | Straßenbahn | Deutschland | Erfurt | Lage-Stoß, Gleis-Messung, Strom-Messung |
2008 | 3 | Straßenbahn | Deutschland | Erfurt | Koordinaten |
2008 | 3 | Straßenbahn | Deutschland | Erfurt | Koordinaten |
2008 | 5 | Straßenbahn | Deutschland | Dresden | Fahrleitungs-Messung, Koordinaten, Bügelfeuer, Gleis-Messung, Gyro-Fahrkoordinaten |
2008 | 5 | U-Bahn | Niederlande | Amsterdam | Dritte-Schiene-Messung, Strom- und Spannungs-Messung, Koordinaten |
2008 | 6 | Straßenbahn | Deutschland | Dresden | Fahrleitungs-Messung, Gleis-Messung, Koordinaten |
2008 | 6 | Straßenbahn | Deutschland | Jena | Fahrleitungs-Messung, Gleis-Messung, Koordinaten |
2008 | 6 | U-Bahn | Spanien | Bilbao | Fahrleitungs-Messung, Gleis-Messung, Gyro-Fahrkoordinaten, Stromabnehmer-Untersuchung, Koordinaten |
2008 | 8 | Straßenbahn | Deutschland | Köln | Fahrleitungs-Messung, Gyro-Fahrkoordinaten, Koordinaten |
2008 | 8 | Straßenbahn | Niederlande | Amsterdam | Lage-Stoß-Messung, Gleislage, Gleisverschleiß, Stromabnehmer-Untersuchung, Fahrkomfort-Messung, Lichtraumprofil-Messung |
2008 | 8 | Straßenbahn | Niederlande | Den Haag | Fahrleitungs-Messung, Gyro-Fahrkoordinaten, Stromabnehmer-Untersuchung, Strom-Messung, Koordinaten, Bügelfeuer |
2008 | 9 | Straßenbahn | Deutschland | Brandenburg/Havel | Fahrleitungs-Messung, Gleis-Messung, Lichtraumprofil-Messung, Koordinaten, belastete und unbelastete Gleise |
2008 | 9 | Straßenbahn | Deutschland | Jena | Fahrleitungs-Messung, Gleis-Messung, Koordinaten |
2008 | 9 | Straßenbahn | Niederlande | Amsterdam | Fahrleitungs-Messung, Gleis-Messung, Lichtraumprofil-, Gyro-Fahrkoordinaten, Stromabnehmer-Untersuchung, Koordinaten |
2008 | 10 | Straßenbahn | Österreich | Wien | Lichtraumprofil-Messung, Stromabnehmer-Untersuchung, Koordinaten |
2008 | 10 | Vollbahn | Schweiz | Rhätische Bahn | Fahrleitungs-Messung, Stromabnehmer-Untersuchung, Koordinaten |
2008 | 11 | Straßenbahn | Deutschland | Augsburg | Fahrleitungs-Messung, Fahrdrahtstärke-Messung, Gyro-Fahrkoordinaten, Koordinaten |
2008 | 11 | Straßenbahn | Deutschland | Dresden | Fahrleitungs-Messung, Gleis-Messung, Koordinaten |
2008 | 11 | Straßenbahn | Frankreich | Bordeaux | Fahrleitungs-Messung, Gleis-Messung |
2008 | 12 | Straßenbahn | Deutschland | Berlin | Fahrleitungs-Messung, Stromabnehmer-Untersuchung, Strom-Messung |
2008 | 12 | Straßenbahn | Deutschland | Essen | Fahrleitungs-Messung, Koordinaten |
2008 | 12 | Straßenbahn | Deutschland | Zwickau | Fahrleitungs-Messung, Koordinaten |
2009 | 3 | Straßenbahn | Deutschland | Braunschweig | Fahrleitungs-Messung, Gyro-Fahrkoordinaten, Stromabnehmer-Untersuchung, Strom-Messung, Koordinaten |
2009 | 3 | Straßenbahn | Frankreich | Lyon | Fahrleitungs-Messung, Strom-Messung |
2009 | 4 | Straßenbahn | Deutschland | Erfurt | Fahrleitungs-Messung, Gleis-Messung, Koordinaten |
2009 | 4 | Straßenbahn | Deutschland | Erfurt | Fahrleitungs-Messung, Koordinaten |
2009 | 4 | Straßenbahn | Deutschland | Erfurt | Fahrleitungs-Messung, Koordinaten |
2009 | 4 | Straßenbahn | Niederlande | Amsterdam | Fahrleitungs-Messung, Lichtraumprofil-Messung, Gyro-Fahrkoordinaten, Dritte-Schiene-Messung, Strom- und Spannungs-Messung, Koordinaten, Sinuslauf, Gleis-Messung |
2009 | 5 | Straßenbahn | Belgien | Antwerpen | Gleis-Messung, Koordinaten |
2009 | 5 | Straßenbahn | Belgien | Gent | Gleis-Messung, Koordinaten |
2009 | 5 | Straßenbahn | Deutschland | Braunschweig | Fahrleitungs-Messung, Gleis-Messung, Erd.. U. Lichts., Gyro-Fahrkoordinaten, Strom-Messung, Koordinaten |
2009 | 5 | Straßenbahn | Deutschland | Dresden | Fahrleitungs-Messung, Gleis-Messung, Koordinaten |
2009 | 5 | Straßenbahn | Deutschland | Jena | Fahrleitungs-Messung, Gleis-Messung, Koordinaten |
2009 | 6 | Straßenbahn | Deutschland | Darmstadt | Fahrleitungs-Messung, Gleis-Messung, Stromabnehmer-Untersuchung, Strom-Messung, Koordinaten |
2009 | 6 | Straßenbahn | Niederlande | Amsterdam | Gleis-Messung, Gyro-Fahrkoordinaten, Dritte-Schiene-Messung, Koordinaten |
2009 | 7 | Straßenbahn | Österreich | Salzburg | Fahrleitungs-Messung, Fahrdrahtstärke-Messung, Stromabnehmer-Untersuchung, Strom- und Spannungs-Messung, Koordinaten |
2009 | 7 | U-Bahn | Spanien | Bilbao | Lärmpegel-Messung, Koordinaten |
2009 | 7 | U-Bahn | Spanien | Bilbao | Gleis-Messung, Koordinaten |
2009 | 7 | U-Bahn | Spanien | Bilbao | Thermografie-Untersuchung, Koordinaten |
2009 | 8 | Straßenbahn | Deutschland | Braunschweig | Sinuslauf |
2009 | 8 | Straßenbahn | Deutschland | Dresden | Koordinaten, Bahnsteigkanten-Messung |
2009 | 8 | Straßenbahn | Deutschland | Erfurt | Fahrleitungs-Messung, Koordinaten |
2009 | 8 | Straßenbahn | Deutschland | Leipzig | Fahrleitungs-Messung, Stromabnehmer-Untersuchung, Strom-Messung, Koordinaten |
2009 | 9 | Straßenbahn | Deutschland | Dresden | Fahrleitungs-Messung, Gleis-Messung, Koordinaten |
2009 | 9 | Straßenbahn | Niederlande | Den Haag | Fahrleitungs-Messung, Koordinaten |
2009 | 10 | Straßenbahn | Österreich | Wien | Fahrleitungs-Messung, Stromabnehmer-Untersuchung |
2009 | 11 | Straßenbahn | Deutschland | Darmstadt | Gleis-Messung, Stromabnehmer-Untersuchung, Strom-Messung, Koordinaten |
2009 | 11 | U-Bahn | Deutschland | Stemmann Technik | Stromabnehmer-Untersuchung |
2009 | 11 | U-Bahn | Niederlande | Amsterdam | Dritte-Schiene-Verschleiß-Messung, Gleiskopf-Verschleiß-Messung |
2009 | 12 | Straßenbahn | Deutschland | Frankfurt/ Main | Fahrleitungs-Messung, Gyro-Fahrkoordinaten, Stromabnehmer-Untersuchung, Strom- und Spannungs-Messung, Koordinaten |
2010 | 2 | Straßenbahn | Österreich | Wien | Gleis-Messung, Gyro-Fahrkoordinaten, Dritte-Schiene-Verschleiß-Messung |
2010 | 3 | Straßenbahn | Deutschland | Bochum | Fahrleitungs-Messung, Gyro-Fahrkoordinaten, Strom- und Spannungs-Messung, Koordinaten, Widerstands-Messung |
2010 | 3 | Straßenbahn | Deutschland | Jena | Fahrleitungs-Messung, Gleis-Messung, Koordinaten |
2010 | 3 | Straßenbahn | Frankreich | Orléans | Gleis-Messung |
2010 | 4 | Straßenbahn | Österreich | Wien | Fahrleitungs-Messung, Gyro-Fahrkoordinaten, Strom- und Spannungs-Messung, Koordinaten, Widerstands-Messung |
2010 | 5 | Straßenbahn | Deutschland | Dresden | Fahrleitungs-Messung, Gleis-Messung, Koordinaten, Widerstands-Messung, Sinuslauf, Fahrkomfort/Beschleunigung |
2010 | 5 | Straßenbahn | Deutschland | Potsdam | Fahrleitungs-Messung, Gleis-Messung, Koordinaten, Widerstands-Messung, Fahrkomfort/ Beschleunigung |
2010 | 5 | Straßenbahn | Frankreich | Lyon | Gleis-Messung |
2010 | 6 | Straßenbahn | Deutschland | Augsburg | Fahrdrahtstärke-Messung, Koordinaten |
2010 | 6 | Straßenbahn | Deutschland | Mannheim | Fahrleitungs-Messung, Gyro-Fahrkoordinaten, Koordinaten |
2010 | 7 | Straßenbahn | Frankreich | Paris | Fahrleitungs-Messung |
2010 | 8 | Vollbahn | Luxemburg | Luxemburg | Fahrleitungs-Messung, Koordinaten |
2010 | 9 | Straßenbahn | Deutschland | Dresden | Fahrleitungs-Messung, Gleis-Messung, Koordinaten |
2010 | 9 | U-Bahn | Deutschland | München | Gleis-Messung, Lichtraumprofil-Messung, Koordinaten |
2010 | 9 | Straßenbahn | Frankreich | Strasbourg | Fahrleitungs-Messung, Fahrdrahtstärke-Messung |
2010 | 10 | Straßenbahn | Deutschland | Frankfurt/ Main | Fahrleitungs-Messung , Koordinaten |
2010 | 10 | Straßenbahn | Deutschland | Karlsruhe | Lichtraumprofil-Messung, Koordinaten |
2010 | 10 | Vollbahn | Deutschland | Rhätische Bahn | Fahrleitungs-Messung, Gleis-Messung, Fahrdrahtstärke-Messung, Koordinaten |
2010 | 10 | Straßenbahn | Deutschland | Stuttgart | Fahrleitungs-Messung, Stromabnehmer-Untersuchung, Strom- und Spannungs-Messung, Koordinaten, Thermografie-Untersuchung |
2010 | 10 | Straßenbahn | Frankreich | Paris | Fahrleitungs-Messung, Gleis-Messung, Lichtraumprofil-Messung |
2010 | 11 | Straßenbahn | Australien | Melbourne | Fahrleitungs-Messung, Gleis-Messung, Strom- und Spannungs-Messung, Koordinaten, Widerstands-Messung |
2010 | 11 | U-Bahn | Australien | Melbourne | Fahrleitungs-Messung, Stromabnehmer-Untersuchung, Strom- und Spannungs-Messung, Koordinaten, Widerstands-Messung |
2010 | 11 | Straßenbahn | Österreich | Graz | Fahrleitungs-Messung, Gleis-Messung, Fahrdrahtstärke-Messung, Stromabnehmer-Untersuchung, Strom- und Spannungs-Messung, Koordinaten, Widerstands-Messung |
2010 | 12 | Straßenbahn | Niederlande | Rotterdam | Gyro-Fahrkoordinaten, Stromabnehmer-Untersuchung, Dritte-Schiene-Messung, Strom- und Spannungs-Messung, Koordinaten, Fahrkomfort/ Beschleunigung |
2011 | 1 | Straßenbahn | Deutschland | Essen | Fahrleitungs-Messung, Koordinaten |
2011 | 1 | Straßenbahn | Niederlande | Rotterdam | Gleis-Messung, Gyro-Fahrkoordinaten, Stromabnehmer-Untersuchung, Dritte-Schiene-Messung, Strom- und Spannungs-Messung, Koordinaten, belastete und unbelastete Gleise, Fahrkomfort/ Beschleunigung |
2011 | 2 | Straßenbahn | Deutschland | Braunschweig | Fahrleitungs-Messung, Stromabnehmer-Untersuchung, Strom-Messung, Koordinaten |
2011 | 2 | U-Bahn | Malaysia | Kuala Lumpur | Gleis-Messung, Dritte-Schiene-Messung, Koordinaten |
2011 | 2 | Straßenbahn | Österreich | Graz | Fahrdrahtstärke-Messung, Stromabnehmer-Untersuchung, Koordinaten |
2011 | 2 | U-Bahn | Spanien | Bilbao | Thermografie-Untersuchung, Fahrleitungs-Messung, Strom- und Spannungs-Messung, Gleis-Messung, Stromabnehmer-Untersuchung |
2011 | 3 | Straßenbahn | Deutschland | Erfurt - Erfurter Gleisbau / SPL | Gleis-Messung, Fahrleitungs-Messung |
2011 | 3 | Straßenbahn | Deutschland | Leipzig | Fahrleitungs-Messung, Koordinaten |
2011 | 4 | Straßenbahn | Frankreich | Strasbourg | Fahrdrahtstärke-Messung |
2011 | 5 | Straßenbahn | Deutschland | Bochum | Fahrleitungs-Messung, Gleis-Messung |
2011 | 5 | Straßenbahn | Österreich | Graz | Gleis-Messung, Schaukeln des Wagenkastens, Fahrkomfort, Abstand Rad/Schiene |
2011 | 6 | Straßenbahn | Deutschland | Bochum | Fahrleitungs-Messung, Gleis-Messung |
2011 | 6 | Straßenbahn | Deutschland | Nordhausen | Fahrleitungs-Messung, Gleis-Messung |
2011 | 6 | Straßenbahn | Niederlande | Amsterdam | Bahnsteigkanten-Messung, Verschleiß-Messung Gleise / Fahrdraht (Metro & TRAM) |
2011 | 7 | Straßenbahn | Marokko | Rabat | Fahrleitungs-Messung |
2011 | 8 | Straßenbahn | Deutschland | Berlin | Lage-Stoß-Messung |
2011 | 9 | O-Bus | Deutschland | Eberswalde | Fahrdrahtverschleiß-Messung (O-Bus) |
2011 | 9 | Straßenbahn | Finnland | Helsinki | Strom- und Spannungs-Messung, Kontaktqualitäts-Messung, Fahrdrahtstärke-Messung, Stromabnehmer-Untersuchung, Fahrleitungs-Messung, Gleis-Messung, Thermografie-Untersuchung, Koordinaten |
2011 | 9 | U-Bahn | Finnland | Helsinki | Strom- und Spannungs-Messung, Kontaktqualitätsmessung, Dritte-Schiene-Verschleiß-Messung, Gleis-Messung, Fahrleitungs-Messung, Lichtraumprofil-Messung, Koordinaten |
2011 | 9 | Straßenbahn | Frankreich | Le Mans | Fahrleitungs-Messung, Gleis-Messung, Strom-Messung |
2011 | 10 | Straßenbahn | Deutschland | Dresden | Fahrleitungs-Messung , Gleis-Messung, Bahnsteigkanten-Messung, Koordinaten |
2011 | 10 | Straßenbahn | Deutschland | Erfurt Balfour Beatty // SPL // Erfurter Gleisbau | Zahnstangen-Messung |
2011 | 10 | | Deutschland | Kassel | Fahrleitungs-Messung, Gleis-Messung |
2011 | 10 | O-Bus | Deutschland | Solingen | O-Bus: Fahrdraht-Verschleiß-Messung |
2011 | 10 | Straßenbahn | Niederlande | Den Haag | Fahrleitungs-Messung |
2011 | 11 | U-Bahn | Spanien | Barcelona | Fahrleitungs-Messung, Gleis-Messung, Gyro-Fahrkoordinaten, Stromabnehmer-Untersuchung, Strom- und Spannungs-Messung, Koordinaten, Lärmpegel-Messung, Thermografie-Untersuchung |
2011 | 12 | Straßenbahn | Deutschland | Essen | Fahrleitungs-Messung, Gyro-Fahrkoordinaten, Koordinaten |
2012 | 1 | Straßenbahn | Deutschland | Braunschweig | Fahrleitungs-Messung |
2012 | 2 | U-Bahn | Spanien | Barcelona | Fahrleitungs-Messung, Gleis-Messung, Gyro-Koordinaten, Stromabnehmer-Untersuchung, Strom- und Spannungs-Messung, Koordinaten, Lärmpegel-Messung, Thermografie-Untersuchung, Sinuslauf |
2012 | 3 | Straßenbahn | Deutschland | Dresden | Fahrleitungs-Messung, Koordinaten |
2012 | 3 | Straßenbahn | Deutschland | Potsdam | Fahrleitungs-Messung |
2012 | 3 | Straßenbahn | Spanien | Madrid | Fahrleitungs-Messung, Gleis-Messung, Strom- und Spannungs-Messung |
2012 | 4 | Straßenbahn | Österreich | Wien | Lichtraumprofil-Messung, Koordinaten |
2012 | 4 | U-Bahn | Spanien | Barcelona | Fahrleitungs-Messung, Gleis-Messung, Gyro-Koordinaten, Stromabnehmer-Untersuchung, Strom- und Spannungs-Messung, Koordinaten, Lärmpegel-Messung, Thermografie-Untersuchung, Sinuslauf |
2012 | 5 | Straßenbahn | Deutschland | Essen | Lichtraumprofil-Messung, Koordinaten |
2012 | 5 | U-Bahn | Finnland | Helsinki Metro | Ermittlung der Stromschienenlänge |
2012 | 7 | | Deutschland | Groß Dölln | Gyro-Fahrkoordinaten, Höhe und Stoß, Anpresskraft |
2012 | 7 | | Deutschland | Siemens Versuchsstrecke | Kontaktqualitäts-Messung, Gyro-Koordinaten, Koordinaten |
2012 | 8 | Straßenbahn | Deutschland | Dresden | Fahrleitungs-Messung, Gleis-Messung, Gyro-Koordinaten, Koordinaten |
2012 | 8 | Straßenbahn | Frankreich | Paris | Fahrleitungs-Messung, Gleis-Messung |
2012 | 8 | Vollbahn | Schweiz | Zentralbahn | Fahrleitungs-Messung, Gleis-Messung, Gyro-Koordinaten, Koordinaten, Bemerkung: Zahnstangen-Messung |
2012 | 9 | Straßenbahn | Deutschland | Brandenburg/Havel | Fahrleitungs-Messung, Gleis-Messung, Gyro-Koordinaten, Koordinaten |
2012 | 9 | O-Bus | Deutschland | Eberswalde | O-Bus-Fahrdrahtstärke-Messung, Gyro-Koordinaten, Koordinaten, Bemerkung: Livemessung während der InnoTrans 2012 |
2012 | 9 | Straßenbahn | Deutschland | Mannheim | Fahrleitungs-Messung, Koordinaten (O-Bus) |
2012 | 9 | | Deutschland | Siemens | Stromabnehmer-Untersuchung |
2012 | 9 | Vollbahn | Österreich | Mariazell | Lichtraumprofil-Messung |
2012 | 9 | Straßenbahn | Österreich | Wien | Lichtraumprofil-Messung, Koordinaten |
2012 | 10 | Straßenbahn | Deutschland | Leipzig | Fahrleitungs-Messung, Koordinaten |
2012 | 10 | Vollbahn | Frankreich | Mulhouse | Gleis-Messung |
2012 | 11 | Straßenbahn | Belgien | Brüssel | Fahrleitungs-Messung, Thermografie-Untersuchung, Strom- und Spannungs-Messung, Stromabnehmer-Untersuchungen (2x), Gleis-Messung, Schienenkopfhöhe-Messung, Gyro-Koordinaten, Koordinaten, Bemerkung: Alle Messungen von 2 verschiedenen Fahrzeugen für Vergleichsuntersuchungen |
2012 | 11 | Straßenbahn | Deutschland | Köln | Fahrleitungs-Messung, Koordinaten |
2012 | 11 | Straßenbahn | England | London | Gyro-Koordinaten |
2012 | 11 | Straßenbahn | Frankreich | Orléans | Gleis-Messung |
2012 | 12 | Straßenbahn | England | London Tramlink | Gleis Geometrie, Gyro-Koordinaten |
